Financeiras
In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Financeiras of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.
Traduções
Produto | Microsoft Excel (Office 365) |
Categoria | Financeiras |
Língua de origem | Portuguese, Portugal |
Língua-alvo |
A | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRK | ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL | AMMORT.DEGR | AMORDEGRC | AMORT.NIELIN | AMORDEGRC | АМОРУМ | AMORDEGRC | AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC | AMORDEGRC |
AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINEARK | ÉRTÉKCSÖKK | AMMORT.PER | AMORLINC | AMORT.LIN | AMORLINC | АМОРУВ | AMORLINC | AMORTIZ.LIN | AMORLINC | AMORLINC |
AMORT | ODPIS.LIN | LA | LIN.AFSCHR | SLN | STP | AMORLIN | LIA | LCSA | AMMORT.COST | LINAVS | SLN | DPD | АПЛ | SLN | SLN | LINAVSKR | DA |
AMORTD | ODPIS.NELIN | ÅRSAFSKRIVNING | SYD | SYD | VUOSIPOISTO | SYD | DIA | ÉSZÖ | AMMORT.ANNUO | ÅRSAVS | SYD | SDA | АСЧ | SYD | SYD | ÅRSAVSKR | YAT |
B | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | ODPIS.ZRYCH | DB | DB | DB | DB | DB | GDA2 | KCS2 | AMMORT.FISSO | DAVSKR | DB | BD | ФУО | DB | DB | DB | AZALANBAKİYE |
BDD | ODPIS.ZRYCH2 | DSA | DDB | DDB | DDB | DDB | GDA | KCSA | AMMORT | DEGRAVS | DDB | BDD | ДДОБ | DDB | DDB | DEGAVSKR | ÇİFTAZALANBAKİYE |
BDV | ODPIS.ZA.INT | VSA | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | ÉCSRI | AMMORT.VAR | VERDIAVS | VDB | BDV | ПУО | VDB | DVS | VDEGRAVSKR | DAB |
C | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUPDATAANT | COUPPCD | KUPONDAG.FORRIGE | COUP.DATUM.VB | COUPPCD | KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN | DATE.COUPON.PREC | ZINSTERMVZ | UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.PREC | OBLIG.DAG.FORRIGE | WYPŁ.DATA.POPRZ | CUPDATAANT | ДАТАКУПОНДО | COUPPCD | CUPON.FECHA.L1 | KUPFKD | KUPONGÜNÖKT |
CUPDATAPRÓX | COUPNCD | KUPONDAG.NÆSTE | COUP.DATUM.NB | COUPNCD | KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA | DATE.COUPON.SUIV | ZINSTERMNZ | ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.SUCC | OBLIG.DAGER.EF | WYPŁ.DATA.NAST | CUPDATAPRÓX | ДАТАКУПОНПОСЛЕ | COUPNCD | CUPON.FECHA.L2 | KUPNKD | KUPONGÜNSKT |
CUPDIAS | COUPDAYS | KUPONDAGE.A | COUP.DAGEN | COUPDAYS | KORKOPÄIVÄT | NB.JOURS.COUPONS | ZINSTERMTAGE | SZELVÉNYIDŐ | GIORNI.CED | OBLIG.DAGER | WYPŁ.DNI | CUPDIAS | ДНЕЙКУПОН | COUPDAYS | CUPON.DIAS | KUPDAGB | KUPONGÜN |
CUPDIASINLIQ | COUPDAYBS | KUPONDAGE.SA | COUP.DAGEN.BB | COUPDAYBS | KORKOPÄIVÄT.ALUSTA | NB.JOURS.COUPON.PREC | ZINSTERMTAGVA | SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL | GIORNI.CED.INIZ.LIQ | OBLIG.DAGER.FF | WYPŁ.DNI.OD.POCZ | CUPDIASINLIQ | ДНЕЙКУПОНДО | COUPDAYBS | CUPON.DIAS.L1 | KUPDAGBB | KUPONGÜNBD |
CUPDIASPRÓX | COUPDAYSNC | KUPONDAGE.ANK | COUP.DAGEN.VV | COUPDAYSNC | KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA | NB.JOURS.COUPON.SUIV | ZINSTERMTAGNZ | SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL | GIORNI.CED.NUOVA | OBLIG.DAGER.NF | WYPŁ.DNI.NAST | CUPDIASPRÓX | ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ | COUPDAYSNC | CUPON.DIAS.L2 | KUPDAGNK | KUPONGÜNDSK |
CUPNÚM | COUPNUM | KUPONBETALINGER | COUP.AANTAL | COUPNUM | KORKOPÄIVÄ.JAKSOT | NB.COUPONS | ZINSTERMZAHL | SZELVÉNYSZÁM | NUM.CED | OBLIG.ANTALL | WYPŁ.LICZBA | CUPNÚM | ЧИСЛКУПОН | COUPNUM | CUPON.NUM | KUPANT | KUPONSAYI |
D | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESC | DISC | DISKONTO | DISCONTO | DISC | DISKONTTOKORKO | TAUX.ESCOMPTE | DISAGIO | LESZÁM | TASSO.SCONTO | DISKONTERT | STOPA.DYSK | DESC | СКИДКА | DISC | TASA.DESC | DISK | İNDİRİM |
DEVOLVERTAXAJUROS | RRI | RRI | RRI | RRI | TOT.ROI | TAUX.INT.EQUIV | ZSATZINVEST | MR | RIT.INVEST.EFFETT | REALISERT.AVKASTNING | RÓWNOW.STOPA.PROC | TAXAJURO | ЭКВ.СТАВКА | RRI | RRI | AVKPÅINVEST | GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ |
DURAÇÃO | DURATION | VARIGHED | DUUR | DURATION | KESTO | DUREE | DURATION | KAMATÉRZ | DURATA | VARIGHET | ROCZ.PRZYCH | DURAÇÃO | ДЛИТ | DURATION | DURACION | LÖPTID | SÜRE |
É | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É.PGTO | ISPMT | ISPMT | ISBET | ISPMT | ISPMT | ISPMT | ISPMT | LRÉSZLETKAMAT | INTERESSE.RATA | ER.AVDRAG | ISPMT | ÉPGTO | ПРОЦПЛАТ | ISPMT | INT.PAGO.DIR | RALÅN | ISPMT |
E | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFETIVA | EFFECT | EFFEKTIV.RENTE | EFFECT.RENTE | EFFECT | KORKO.EFEKT | TAUX.EFFECTIF | EFFEKTIV | TÉNYLEGES | EFFETTIVO | EFFEKTIV.RENTE | EFEKTYWNA | EFETIVA | ЭФФЕКТ | EFFECT | INT.EFECTIVO | EFFRÄNTA | ETKİN |
I | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGTO | PLATBA.ÚROK | R.YDELSE | IBET | IPMT | IPMT | INTPER | ZINSZ | RRÉSZLET | INTERESSI | RAVDRAG | IPMT | IPGTO | ПРПЛТ | IPMT | PAGOINT | RBETALNING | FAİZTUTARI |
J | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUROSACUM | ACCRINT | PÅLØBRENTE | SAMENG.RENTE | ACCRINT | KERTYNYT.KORKO | INTERET.ACC | AUFGELZINS | IDŐSZAKI.KAMAT | INT.MATURATO.PER | PÅLØPT.PERIODISK.RENTE | NAL.ODS | JUROSACUM | НАКОПДОХОД | ACCRINT | INT.ACUM | UPPLRÄNTA | GERÇEKFAİZ |
JUROSACUMV | ACCRINTM | PÅLØBRENTE.UDLØB | SAMENG.RENTE.V | ACCRINTM | KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA | INTERET.ACC.MAT | AUFGELZINSF | LEJÁRATI.KAMAT | INT.MATURATO.SCAD | PÅLØPT.FORFALLSRENTE | NAL.ODS.WYKUP | JUROSACUMV | НАКОПДОХОДПОГАШ | ACCRINTM | INT.ACUM.V | UPPLOBLRÄNTA | GERÇEKFAİZV |
L | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCRO | YIELD | AFKAST | RENDEMENT | YIELD | TUOTTO | RENDEMENT.TITRE | RENDITE | HOZAM | REND | AVKAST | RENTOWNOŚĆ | LUCRO | ДОХОД | YIELD | RENDTO | NOMAVK | ÖDEME |
LUCRODESC | YIELDDISC | AFKAST.DISKONTO | REND.DISCONTO | YIELDDISC | TUOTTO.DISK | RENDEMENT.SIMPLE | RENDITEDIS | HOZAM.LESZÁM | REND.TITOLI.SCONT | AVKAST.DISKONTERT | RENT.DYSK | LUCRODESC | ДОХОДСКИДКА | YIELDDISC | RENDTO.DESC | NOMAVKDISK | ÖDEMEİND |
LUCROPRIMINC | ODDFYIELD | ULIGE.FØRSTE.AFKAST | AFW.ET.REND | ODDFYIELD | PARITON.ENS.TUOTTO | REND.PCOUPON.IRREG | UNREGER.REND | ELTÉRŐ.EHOZAM | REND.PRIMO.IRR | AVVIKFP.AVKASTNING | RENT.PIERW.OKR | LUCROPRIMINC | ДОХОДПЕРВНЕРЕГ | ODDFYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | UDDAFAVKASTNING | TEKYÖDEME |
LUCROÚLTINC | ODDLYIELD | ULIGE.SIDSTE.AFKAST | AFW.LT.REND | ODDLYIELD | PARITON.VIIM.TUOTTO | REND.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.REND | ELTÉRŐ.UHOZAM | REND.ULTIMO.IRR | AVVIKSP.AVKASTNING | RENT.OST.OKR | LUCROÚLTINC | ДОХОДПОСЛНЕРЕГ | ODDLYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | UDDASAVKASTNING | TEKSÖDEME |
LUCROVENC | YIELDMAT | AFKAST.UDLØBSDATO | REND.VERVAL | YIELDMAT | TUOTTO.ERÄP | RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | RENDITEFÄLL | HOZAM.LEJÁRAT | REND.SCAD | AVKAST.FORFALL | RENT.WYKUP | LUCROVENC | ДОХОДПОГАШ | YIELDMAT | RENDTO.VENCTO | NOMAVKFÖRF | ÖDEMEVADE |
M | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDURAÇÃO | MDURATION | MVARIGHED | AANG.DUUR | MDURATION | KESTO.MUUNN | DUREE.MODIFIEE | MDURATION | MKAMATÉRZ | DURATA.M | MVARIGHET | ROCZ.PRZYCH.M | MDURAÇÃO | МДЛИТ | MDURATION | DURACION.MODIF | MLÖPTID | MSÜRE |
MOEDADEC | DOLLARDE | KR.DECIMAL | EURO.DE | DOLLARDE | VALUUTTA.DES | PRIX.DEC | NOTIERUNGDEZ | FORINT.DEC | VALUTA.DEC | DOLLARDE | CENA.DZIES | MOEDADEC | РУБЛЬ.ДЕС | VALUTADE | MONEDA.DEC | DECTAL | LİRAON |
MOEDAFRA | DOLLARFR | KR.BRØK | EURO.BR | DOLLARFR | VALUUTTA.MURTO | PRIX.FRAC | NOTIERUNGBRU | FORINT.TÖRT | VALUTA.FRAZ | DOLLARBR | CENA.UŁAM | MOEDAFRA | РУБЛЬ.ДРОБЬ | VALUTAFR | MONEDA.FRAC | BRÅK | LİRAKES |
MTIR | MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI | MIA | GIR | MIRR | MSISÄINEN | TRIM | QIKV | MEGTÉRÜLÉS | TIR.VAR | MODIR | MIRR | MTIR | МВСД | MIRR | TIRM | MODIR | D_İÇ_VERİM_ORANI |
N | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMINAL | NOMINAL | NOMINEL | NOMINALE.RENTE | NOMINAL | KORKO.VUOSI | TAUX.NOMINAL | NOMINAL | NÉVLEGES | NOMINALE | NOMINELL | NOMINALNA | NOMINAL | НОМИНАЛ | NOMINAL | TASA.NOMINAL | NOMRÄNTA | NOMİNAL |
NPER | POČET.OBDOBÍ | NPER | NPER | NPER | NJAKSO | NPM | ZZR | PER.SZÁM | NUM.RATE | PERIODER | NPER | NPER | КПЕР | NPER | NPER | PERIODER | TAKSİT_SAYISI |
O | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTN | TBILLEQ | STATSOBLIGATION | SCHATK.OBL | TBILLEQ | OBLIG.TUOTTOPROS | TAUX.ESCOMPTE.R | TBILLÄQUIV | KJEGY.EGYENÉRT | BOT.EQUIV | TBILLEKV | RENT.EKW.BS | OTN | РАВНОКЧЕК | TBILLEQ | LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | SSVXEKV | HTAHEŞ |
OTNLUCRO | TBILLYIELD | STATSOBLIGATION.AFKAST | SCHATK.REND | TBILLYIELD | OBLIG.TUOTTO | RENDEMENT.BON.TRESOR | TBILLRENDITE | KJEGY.HOZAM | BOT.REND | TBILLAVKASTNING | RENT.BS | OTNLUCRO | ДОХОДКЧЕК | TBILLYIELD | LETRA.DE.TES.RENDTO | SSVXRÄNTA | HTAHÖDEME |
OTNVALOR | TBILLPRICE | STATSOBLIGATION.KURS | SCHATK.PRIJS | TBILLPRICE | OBLIG.HINTA | PRIX.BON.TRESOR | TBILLKURS | KJEGY.ÁR | BOT.PREZZO | TBILLPRIS | CENA.BS | OTNVALOR | ЦЕНАКЧЕК | TBILLPRICE | LETRA.DE.TES.PRECIO | SSVXPRIS | HTAHDEĞER |
P | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDURAÇÃO | PDURATION | PVARIGHED | PDUUR | PDURATION | KESTO.JAKSO | PDUREE | PDURATION | KAMATÉRZ.PER | DURATA.P | PVARIGHET | O.CZAS.TRWANIA | DURAÇÃOP | ПДЛИТ | PDURATION | P.DURACION | PLÖPTID | PSÜRE |
PGTO | PLATBA | YDELSE | BET | PMT | MAKSU | VPM | RMZ | RÉSZLET | RATA | AVDRAG | PMT | PGTO | ПЛТ | PMT | PAGO | BETALNING | DEVRESEL_ÖDEME |
PGTOCAPACUM | CUMPRINC | AKKUM.HOVEDSTOL | CUM.HOOFDSOM | CUMPRINC | MAKSETTU.LYHENNYS | CUMUL.PRINCPER | KUMKAPITAL | ÖSSZES.TŐKERÉSZ | CAP.CUM | SAMLET.HOVEDSTOL | SPŁAC.KAPIT | PGTOCAPACUM | ОБЩДОХОД | CUMPRINC | PAGO.PRINC.ENTRE | KUMPRIS | TOPANAPARA |
PGTOJURACUM | CUMIPMT | AKKUM.RENTE | CUM.RENTE | CUMIPMT | MAKSETTU.KORKO | CUMUL.INTER | KUMZINSZ | ÖSSZES.KAMAT | INT.CUMUL | SAMLET.RENTE | SPŁAC.ODS | PGTOJURACUM | ОБЩПЛАТ | CUMIPMT | PAGO.INT.ENTRE | KUMRÄNTA | TOPÖDENENFAİZ |
PPGTO | PLATBA.ZÁKLAD | H.YDELSE | PBET | PPMT | PPMT | PRINCPER | KAPZ | PRÉSZLET | P.RATA | AMORT | PPMT | PPGTO | ОСПЛТ | PPMT | PAGOPRIN | AMORT | ANA_PARA_ÖDEMESİ |
PREÇO | PRICE | KURS | PRIJS.NOM | PRICE | HINTA | PRIX.TITRE | KURS | ÁR | PREZZO | PRIS | CENA | PREÇO | ЦЕНА | PRICE | PRECIO | PRIS | DEĞER |
PREÇODESC | PRICEDISC | KURS.DISKONTO | PRIJS.DISCONTO | PRICEDISC | HINTA.DISK | VALEUR.ENCAISSEMENT | KURSDISAGIO | ÁR.LESZÁM | PREZZO.SCONT | PRIS.DISKONTERT | CENA.DYSK | PREÇODESC | ЦЕНАСКИДКА | PRICEDISC | PRECIO.DESCUENTO | PRISDISK | DEĞERİND |
PREÇOPRIMINC | ODDFPRICE | ULIGE.KURS.PÅLYDENDE | AFW.ET.PRIJS | ODDFPRICE | PARITON.ENS.NIMELLISARVO | PRIX.PCOUPON.IRREG | UNREGER.KURS | ELTÉRŐ.EÁR | PREZZO.PRIMO.IRR | AVVIKFP.PRIS | CENA.PIERW.OKR | PREÇOPRIMINC | ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ | ODDFPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | UDDAFPRIS | TEKYDEĞER |
PREÇOÚLTINC | ODDLPRICE | ULIGE.SIDSTE.KURS | AFW.LT.PRIJS | ODDLPRICE | PARITON.VIIM.NIMELLISARVO | PRIX.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.KURS | ELTÉRŐ.UÁR | PREZZO.ULTIMO.IRR | AVVIKSP.PRIS | CENA.OST.OKR | PREÇOÚLTINC | ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ | ODDLPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | UDDASPRIS | TEKSDEĞER |
PREÇOVENC | PRICEMAT | KURS.UDLØB | PRIJS.VERVALDAG | PRICEMAT | HINTA.LUNASTUS | PRIX.TITRE.ECHEANCE | KURSFÄLLIG | ÁR.LEJÁRAT | PREZZO.SCAD | PRIS.FORFALL | CENA.WYKUP | PREÇOVENC | ЦЕНАПОГАШ | PRICEMAT | PRECIO.VENCIMIENTO | PRISFÖRF | DEĞERVADE |
R | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEBER | RECEIVED | MODTAGET.VED.UDLØB | OPBRENGST | RECEIVED | SAATU.HINTA | VALEUR.NOMINALE | AUSZAHLUNG | KAPOTT | RICEV.SCAD | MOTTATT.AVKAST | KWOTA.WYKUP | RECEBER | ПОЛУЧЕНО | RECEIVED | CANTIDAD.RECIBIDA | BELOPP | GETİRİ |
T | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXA | ÚROKOVÁ.MÍRA | RENTE | RENTE | RATE | KORKO | TAUX | ZINS | RÁTA | TASSO | RENTE | RATE | TAXA | СТАВКА | RATE | TASA | RÄNTA | FAİZ_ORANI |
TAXAJUROS | INTRATE | RENTEFOD | RENTEPERCENTAGE | INTRATE | KORKO.ARVOPAPERI | TAUX.INTERET | ZINSSATZ | KAMATRÁTA | TASSO.INT | RENTESATS | STOPA.PROC | TAXAJUROS | ИНОРМА | INTRATE | TASA.INT | ÅRSRÄNTA | FAİZORANI |
TIR | MÍRA.VÝNOSNOSTI | IA | IR | IRR | SISÄINEN.KORKO | TRI | IKV | BMR | TIR.COST | IR | IRR | TIR | ВСД | IRR | TIR | IR | İÇ_VERİM_ORANI |
V | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | SOUČHODNOTA | NV | HW | PV | NA | VA | BW | MÉ | VA | NÅVERDI | PV | VP | ПС | PV | VA | NUVÄRDE | BD |
VAL | ČISTÁ.SOUČHODNOTA | NUTIDSVÆRDI | NHW | NPV | NNA | VAN | NBW | NMÉ | VAN | NNV | NPV | VPL | ЧПС | NPV | VNA | NETNUVÄRDE | NBD |
VF | BUDHODNOTA | FV | TW | FV | TULEVA.ARVO | VC | ZW | JBÉ | VAL.FUT | SLUTTVERDI | FV | VF | БС | FV | VF | SLUTVÄRDE | GD |
VFPLANO | FVSCHEDULE | FVTABEL | TOEK.WAARDE2 | FVSCHEDULE | TULEVA.ARVO.ERIKORKO | VC.PAIEMENTS | ZW2 | KJÉ | VAL.FUT.CAPITALE | SVPLAN | WART.PRZYSZŁ.KAP | VFPLANO | БЗРАСПИС | FVSCHEDULE | VF.PLAN | FÖRRÄNTNING | GDPROGRAM |
X | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTIR | XIRR | INTERN.RENTE | IR.SCHEMA | XIRR | SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON | TRI.PAIEMENTS | XINTZINSFUSS | XBMR | TIR.X | XIR | XIRR | XTIR | ЧИСТВНДОХ | XIRR | TIR.NO.PER | XIRR | AİÇVERİMORANI |
XVAL | XNPV | NETTO.NUTIDSVÆRDI | NHW2 | XNPV | NNA.JAKSOTON | VAN.PAIEMENTS | XKAPITALWERT | XNJÉ | VAN.X | XNNV | XNPV | XVPL | ЧИСТНЗ | XNPV | VNA.NO.PER | XNUVÄRDE | ANBD |
Machine translation
This text has been machine translated.
Missing translation
This text has not been translated yet.